
Instytut Biowęgla
Oferta
Instytut Biowęgla umożliwia swoim klientom rozwój produktów biowęglowych (karbonizatów) oraz bioolejów pochodzących z termochemicznej konwersji biomasy do różnych zastosowań, m.in. w ochronie środowiska, agronomii, energii i energetyce, żywności i paszach, nanokompozytach i materiałoznawstwie oraz wielu innych.
Nasza oferta składa się z kompleksowej obsługi w zakresie tworzenia produktów oraz diagnostyki laboratoryjnej.
Wykonujemy szereg analiz jakościowych biowęgla i innych karbonizatów oraz służymy pomocą w interpretacji wyników.
W Instytucie Biowęgla dysponujemy najnowocześniejszą aparaturą badawczą:
⬡ reaktor do termochemicznej konwersji biomasy (temp. do 900℃) z możliwością pracy ciągłej oraz aktywacji karbonizatów parą przegrzaną i CO² w jednym procesie
⬡ analizator porozymetrii rtęciowej Autopore V Micromeritics®
⬡ analizator całkowitego węgla organicznego TOC-L CSN+SSM-5000A Shimadzu
⬡ spektrometr fluorescencji rentgenowskiej EDX XRF 6000B Skyray
⬡ symultatywny analizator termograwimetryczny TGA-DSC + TGA-DTA NEXTA STA200 Hitachi
Usługa | Opis | Przykładowy raport | Cena netto |
Analiza pierwiastkowa EDX XRF (ISO 18227:2014) | Analiza pierwiastkowa próbek organicznych oraz mineralnych w formie stałej w zakresie Mg – U. | Analiza pierwiastkowa EDX – przykładowy raport | 490,00 zł |
Analiza termograwimetryczna | Zmiana masy i przepływ ciepła zmierzone metodą TGA/DSC w doskonale identycznych warunkach testowych. Zakres temperatur: od otoczenia do nie mniej niż 1100°C. | TGA – przykładowy raport | 280,00 zł* |
Gęstość nasypowa (PN-EN 1097-3:2000) | Iloraz masy suchego materiału wypełniającego określony cylinder pomiarowy do jego objętości. | 95,00 zł | |
Oznaczanie zdolności do zatrzymywania wody (WHC) (ISO 11465:1993) | % WHC mierzony techniką Drip Loss jako całkowita ilość wody, która może zostać wchłonięta przez glebę (lub inne substraty organiczne) na gram. | WHC – przykładowy raport | 160,00 zł |
Oznaczenie części lotnych (ISO 20360:2020) | Oznaczenie zawartości gazów niewodnych powstających z próbki podczas jej ogrzewania (% volatile matter). | Oznaczenie części lotnych – przykładowy raport | 150,00 zł |
Oznaczenie zawartości popiołu (PN-ISO 1171:2002) | Badaną próbkę ogrzewa się w atmosferze azotu z określoną szybkością do temperatury 106°C +/- 10°C do stałej masy, następnie w atmosferze tlenu podgrzewa się próbkę do 550°C lub 815°C i utrzymuje się ją przez 30 minut. | Oznaczenie zawartości popiołu – przykładowy raport | 150,00 zł |
pH (ISO 10390:2022) | Precyzyjne określenie odczynu roztworu metodą potencjometryczną. | pH – przykładowy raport | 15,00 zł |
Porowatość (ISO 15901-1:2016) | Oznaczanie średniej średnicy (μm) i objętości porów (μm), całkowitej powierzchni porów (m2/g) oraz porowatości (%) badanej próbki. | Porowatość – przykładowy raport | 920,00 zł |
TOC (PN-EN 15936:2022-07) | Analiza zawartości węgla organicznego w oparciu o utlenianie w podwyższonej temperaturze na katalizatorze platynowym i detekcją w podczerwieni. Pomiar: TC, IC, TOC (=TC-IC) w cieczach i próbkach stałych. | TOC – przykładowy raport | 200,00 zł |
Wilgotność (ISO 17892-1:2014) | Precyzyjne oznaczanie % zawartości wody polega na określeniu ubytku masy podczas suszenia próbki do stałej masy w wagosuszarce kontrolowanej w zadanej temperaturze. | Wilgotność – przykładowy raport | 48,00 zł |
Wynajem reaktora do termochemicznej konwersji biomasy (pirolizy) | Ośmiogodzinny dzień pracy reaktora z mozliwością kontroli temperatury, czasu nagrzewania i utrzymywania procesu pirolizy z możliwością uszlachetniania atmosfery rozkładu termicznego surowców (biowęgle aktywne) za pomocą CO2 lub pary przegrzanej o temp. 900°C w jednym szybkim (10-240 min) procesie. | Wynajem reaktora – przykładowy raport | 6000,00 zł |
*Cena może się różnić w zależności od badanego materiału, pytaj o wycenę badania e-mailowo: instytu@iccsa.pl

Gwiazda w kategorii: Inteligentny region
„Tuż przy wjeździe do Lubuskiego Ośrodka Wdrożeń i Innowacji Uniwersytetu Zielonogórskiego w Kalsku k. Świebodzina w nowoczesnym budynku modułowym mieści się INSTYTUT BIOWĘGLA ICC SA. To pierwsza w Polsce placówka zajmująca się rozwojem technologii biowęglowch. Laboratorium Instytutu zajmuje się analizą jakościową zarówno surowców jak i gotowych produktów biowęglowych oraz wytwarzaniem karbonizatu o właściwościach zbliżonych do grafenu. Ten fenomenalny materiał uzyskuje się w wyniku termochemicznej konwersji biomasy, najczęściej odpadów roślinnych nie wykorzystanych do innych celów. Zastosowanie biowęgla jest bardzo szerokie – w budownictwie, kosmetyce, energetyce, magazynowaniu energii czy medycynie. Sprawdza się on jednak przede wszystkim w rolnictwie jako nawóz naturalny, który korzystnie wpływa na jakość gleby.”